Ogłoszenia
Przetargi
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3
ogłasza przetarg ofertowy ograniczony i nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego:
1) ul. Kiepury 21 / 8 | o powierzchni użytkowej 70,03 m2 cena wywoławcza: 323.834,40 złotych |
I. W dniu 27.01.2025 roku o godzinie 1200 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ograniczony (pozycja 1 – komisyjne otwarcie ofert) dla członków oczekujących Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
II. W dniu 27.01.2025 roku o godzinie 1230 w siedzibie spółdzielni w przypadku nie wyłonienia oferenta w przetargu ograniczonym dla członków oczekujących, spółdzielnia przeprowadzi w drugiej kolejności przetarg nieograniczony (pozycja 1 – komisyjne otwarcie ofert) na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Przystępujący do przetargu składają pisemną ofertę zawierającą:
- imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, PESEL, NIP, bądź nazwę i siedzibę, numer REGON;
- oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzania przetargów w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jego akceptacji bez zastrzeżeń,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i jego akceptacji bez strzeżeń;
- wysokość oferowanej kwoty (nie niższą niż cena wywoławcza);
- zobowiązanie do poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat w szczególności: sądowych, notarialnych, administracyjnych oraz opłat i należności podatkowych;
- numery telefonów kontaktowych oraz numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium dla uczestników, których oferty nie zostały przyjęte.
Pisemne oferty przyjmowane będą w siedzibie spółdzielni – w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w terminie od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 03.01.2025 roku do dnia 24.01.2025 roku do godziny 1400 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek spółdzielni
i wysłania dowodu wpłaty na adres mailowy
lub złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie spółdzielni najpóźniej na jedną godzinę przed komisyjnym otwarciem ofert.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją spółdzielni przy ulicy H. Ordonówny 9 A, tel. (32) 266-91-59 lub (32) 266-48-17 w godzinach urzędowania.
Wzór oferty można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3
zaprasza Wykonawców do składania pisemnych ofert na przewidziane do realizacji w 2025 r. w zasobach spółdzielni następujące prace i usługi:
I. Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne, tj.:
- dekarsko-blacharskie wraz z wykonaniem lub naprawą instalacji odgromowej,
- murarsko-tynkarskie w tym wykonanie zagród śmietnikowych, remont balkonów, tarasów, schodów,
- instalacyjne: wod.-kan., elektryczne,
- malowanie klatek schodowych,
- drogowo – chodnikowe,
- wysokościowe (w tym wykonywane techniką alpinistyczną naprawy elewacji budynku),
II. Usługi zieleniarskie t.j.:
- 3-krotne koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem, pielęgnacja zieleni wysokiej, wycinka drzew, 3-krotne przycinanie żywopłotów i krzewów,
- zakup drzew, krzewów itp.
III. Oferta powinna zawierać:
- nazwę, dokładny adres firmy, numer telefonu oraz datę sporządzenia oferty,
- aktualne zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
- aktualne zaświadczenie: ZUS o niezaleganiu w uiszczaniu składek na FUS i ubezpieczenia zdrowotne oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- pełny profil i zakres oferowanych robót,
- stawkę roboczogodziny oraz podstawowe narzuty dla danego rodzaju robót, natomiast w przypadku robót drogowo – chodnikowych dodatkowo oferent winien podać cenę 1m2 wykonania parkingu i chodnika,
- okresy gwarancji dla poszczególnych robót,
- referencje lub oświadczenie oferenta o wykonywaniu takich lub podobnych robót,
- oświadczenie oferenta, że wobec jego firmy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,
- poświadczone kserokopie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (ze wskazaniem danego rodzaju robót),
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie winny być podpisane przez oferenta.
IV. Informacji o przetargu udziela dział GZM telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 18 i 59.
V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych odrębnie na:
- „Roboty remontowe”
- „Usługi zieleniarskie”
w kancelarii spółdzielni w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 3, pokój nr 6, II piętro lub w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 24.01.2025r. godz. 1500.
Datą złożenia oferty jest data wpływu do spółdzielni.
Przyjęcie oferty przez spółdzielnię nie gwarantuje zlecenia jakichkolwiek robót.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 24.02.2025 r.
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji niniejszego przetargu.
Oferty
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami ścian budynków, które mogą być wykorzystane w celach ekspozycji treści reklamowych.
Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 2 „Rudna”:
- Hallera 4 – najazd od strony Katowic
- Hallera 10, 12, 14 – najazd od strony Warszawy
W/w budynki są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą szybkiego ruchu Katowice-Warszawa.
Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 3 „Kilińskiego”:
- Kilińskiego 14,
- Kaliska 14a,
- Wysoka 21,
- Pawia 1,
- Składowa 12.
Są to budynki usytuowane przy jezdniach.
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi z przeznaczeniem na sklep, biuro, usługi.
W zasobach AOM nr 2 "Rudna" :
- ul. Gospodarcza 32 (pawilon) pow. 266,10 m2
W zasobach AOM nr 3 "Kilińskiego" :
- ul. Wysoka 12a pow. 84,43 m2
- ul. Wysoka 12b pow. 72,50 m2
Interesuje Cię oferta ? Skontaktuj się !
AOM nr 1 "Traugutta" SSM
Sosnowiec ul. Kalinowa 169,
AOM nr 2 "Rudna" SSM
Sosnowiec ul. Hallera 16a,
AOM nr 3 "Kilińskiego" SSM
Sosnowiec ul. H. Ordonówny 9a,
Oferta Pracy
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracowników w pełnym wymiarze godzinowym na stanowisko:
- gospodarz budynku
- hydraulik
Jesteś zainteresowany ? Zadzwoń !
Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 3
II piętro, pokój nr 10
Dla Lokatorów
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu apeluje o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 822) w rozdziale 2. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej §4 ust. 1 oraz rozdziale 3. Materiały niebezpieczne pożarowo §7 ust. 2 tego zarządzenia,
- przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
Materiałami takimi są np.:
- gazy palne (takie jak np.: propan-butan, acetylen, gazy palne wykorzystywane jako czynnik w instalacjach klimatyzacji),
- ciecze palne (takie jak np.: benzyna, rozpuszczalniki, alkohole, nafta i inne, które można zapalić w temperaturze otoczenia),
- materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne (takie jak np.: fajerwerki, zimne ognie, świece dymne, flary i race, pociski, granaty, niewybuchy),
- inne materiały, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.
- przechowywania pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowanych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość;
- blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.
W związku z powyższym Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wzywa mieszkańców do natychmiastowego usunięcia wszystkich rzeczy i przedmiotów należących do poszczególnych mieszkańców, znajdujących się na korytarzach, klatkach schodowych, drogach ewakuacyjnych i piwnicach.
Szanowni Mieszkańcy
Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 roku osoby zbywające lokal, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo własności do lokalu, zobowiązane są do sporządzenia i przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu, a w przypadku najmu lokalu do przekazania najemcy kopii świadectwa charakterystyki energetycznej tego lokalu.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem 10 lat, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano – instalacyjnych (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku) uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.
Zgodnie z w/w Ustawą spółdzielnia będzie udostępniała dane techniczne budynków niezbędne do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej.
W celu uzyskania danych technicznych, osoba zainteresowana posiadająca tytuł prawny do lokalu winna zwrócić się pisemnie do odpowiedniej Administracji osiedla:
- Administracja nr 1 „Traugutta” Kalinowa 169
e-mail: adm1@sosnowieckasm.pl - Administracja nr 2 „Rudna” Hallera 16a
e-mail: adm2@sosnowieckasm.pl - Administracja nr 3 „Kilińskiego” Ordonówny 9a
e-mail: adm3@sosnowieckasm.pl
Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynku na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Szanowni Mieszkańcy,
Ustawodawca w celu wsparcia odbiorców ciepła systemowego wprowadził:
- Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), która reguluje m.in. ustalanie przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.
- Ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 295), która reguluje m.in. ustalanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej.
- Ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej,
paliw gazowych i ciepła przedłużono, stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła do dnia 30 czerwca 2024 r.
W związku z powyższym Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia informację dotyczącą kosztów zakupu energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody wraz z udzieloną rekompensatą.
Od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.
Budynek | Koszt zakupu energii cieplnej po uwzględnieniu rekompensaty przedstawionej w kol. 5 | Koszty ogółem | Wysokość udzielonej rekompensaty | |
centralnego ogrzewania | ciepłej wody | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
B50007 ZAGŁĘBIOWSKA 30-42 | 140 706,89 | 140 706,89 | 5 365,60 | |
B50008 ZAGŁĘBIOWSKA 74-78 | 73 945,55 | 73 945,55 | 2 783,06 | |
B50009 ZAGŁĘBIOWSKA 80-84 | 81 397,79 | 81 397,79 | 3 045,91 | |
B50010 ZAGŁĘBIOWSKA 86-90 | 82 283,90 | 82 283,90 | 3 123,96 | |
B50011 WOJ.POLSKIEGO 11 | 57 597,17 | 34 194,68 | 91 791,85 | 3 378,49 |
B50012 WOJ.POLSKIEGO151-157 | 77 290,79 | 77 290,79 | 2 908,00 | |
B50013 WOJ.POLSKIEGO159-163 | 59 143,85 | 59 143,85 | 2 230,33 | |
B50014 KALINOWA 17-23 | 109 654,52 | 109 654,52 | 30 025,66 | |
B50015 KALINOWA 25-31 | 112 149,25 | 112 149,25 | 30 658,81 | |
B50016 KALINOWA 33-41 | 136 230,97 | 136 230,97 | 37 067,29 | |
B50017 KALINOWA 43-51 | 140 276,70 | 140 276,70 | 38 172,58 | |
B50018 KALINOWA 53-55 | 57 933,18 | 29 858,66 | 87 791,84 | 21 402,73 |
B50019 KALINOWA 73-79 | 111 098,21 | 54 092,52 | 165 190,73 | 40 185,17 |
B50020 KALINOWA 83-87 | 82 983,40 | 44 355,56 | 127 338,96 | 30 963,80 |
B50021 KALINOWA 89-91 | 57 761,20 | 28 128,51 | 85 889,71 | 20 833,40 |
B50022 KALINOWA 93-105 | 220 253,96 | 101 693,64 | 321 947,60 | 77 657,27 |
B50023 KALINOWA 107-113 | 110 881,18 | 56 863,89 | 167 745,07 | 40 389,62 |
B50024 KALINOWA 115-125 | 153 955,22 | 81 062,70 | 235 017,92 | 56 535,77 |
B50025 KALINOWA 127-133 | 99 298,10 | 60 494,17 | 159 792,27 | 38 130,34 |
B50026 KALINOWA 135-141 | 122 760,30 | 59 284,62 | 182 044,92 | 44 260,27 |
B50027 KALINOWA 143-145 | 51 542,03 | 31 457,48 | 82 999,51 | 19 921,18 |
B50028 KALINOWA 147-151 | 82 043,31 | 53 235,43 | 135 278,74 | 32 435,09 |
B50029 KALINOWA 153-159 | 127 418,85 | 59 284,62 | 186 703,47 | 45 527,57 |
B50030 KALINOWA 161-163 | 62 384,78 | 41 136,56 | 103 521,34 | 24 747,06 |
B50031 11 LISTOPADA 8 | 127 189,54 | 53 127,48 | 180 317,02 | 46 932,02 |
B50032 GEN.W.ANDERSA 95 | 193 494,27 | 86 203,86 | 279 698,13 | 71 533,79 |
B50033 ŚW.ST.BISKUPA 14-18 | 65 903,37 | 44 904,95 | 110 808,32 | 26 508,84 |
B50034 ŚW.ST.BISKUPA 2-6 | 63 805,20 | 38 668,40 | 102 473,60 | 24 755,65 |
B50035 ŚW.ST.BISKUPA 8-12 | 67 475,98 | 44 904,96 | 112 380,94 | 27 004,34 |
B50036 KALINOWA 165-177 | 189 202,12 | 86 611,00 | 275 813,12 | 58 935,40 |
B50037 MARIANA MALINY 28-34 | 91 335,05 | 46 139,52 | 137 474,57 | 33 261,17 |
B50038 MARIANA MALINY 18-26 | 122 008,57 | 59 960,68 | 181 969,25 | 44 074,22 |
B50039 MARIANA MALINY 31-35 | 70 691,31 | 38 051,86 | 108 743,17 | 26 161,88 |
B20002 BEMA 2-2A-2B | 84 178,15 | 84 178,15 | 9 252,77 | |
B20003 BYDGOSKA 24-30 | 129 525,77 | 129 525,77 | 13 347,59 | |
B20004 CZELADZKA 49-61 | 698 362,13 | 698 362,13 | 74 422,41 | |
B20006 GEN.J.HALLERA 2 | 153 458,98 | 153 458,98 | 15 950,47 | |
B20007 GEN.J.HALLERA 4 | 148 223,26 | 148 223,26 | 14 703,76 | |
B20008 GEN.J.HALLERA 6 | 153 847,88 | 153 847,88 | 15 807,27 | |
B20009 GEN.J.HALLERA 8 | 153 515,11 | 153 515,11 | 15 736,55 | |
B20010 GEN.J.HALLERA 10 | 145 927,21 | 145 927,21 | 14 490,84 | |
B20011 GEN.J.HALLERA 12 | 150 542,69 | 150 542,69 | 15 338,52 | |
B20012 GEN.J.HALLERA 14 | 164 753,94 | 164 753,94 | 17 418,86 | |
B20013 GEN.J.HALLERA 18-26 | 169 642,49 | 169 642,49 | 18 997,97 | |
B20014 GEN.J.HALLERA 28-42 | 289 145,60 | 289 145,60 | 30 387,57 | |
B20015 GEN.J.HALLERA 44-58 | 294 919,70 | 294 919,70 | 31 402,44 | |
B20016 GEN.J.HALLERA 60A-60G | 255 122,04 | 255 122,04 | 25 974,78 | |
B20017 GEN.J.HALLERA 62A-62F | 263 397,38 | 263 397,38 | 27 465,06 | |
B20018 GEN.J.HALLERA 64A-64F | 255 851,15 | 255 851,15 | 24 972,66 | |
B20019 GEN.J.HALLERA 66A-66F | 284 347,47 | 284 347,47 | 27 735,41 | |
B20020 GEN.J.HALLERA 68 | 166 930,99 | 166 930,99 | 17 228,59 | |
B20021 GEN.J.HALLERA 72 | 169 013,93 | 169 013,93 | 18 320,66 | |
B20022 GEN.J.HALLERA 74 | 168 382,73 | 168 382,73 | 18 325,95 | |
B20023 HALLERA 76 | 173 912,48 | 173 912,48 | 17 873,98 | |
B20024 GOSPODARCZA 4-4E | 190 663,41 | 190 663,41 | 21 086,21 | |
B20025 GOSPODARCZA 6-6E | 190 595,63 | 190 595,63 | 21 090,09 | |
B20026 GOSPODARCZA 8-8F | 224 245,37 | 224 245,37 | 24 740,36 | |
B20027 GOSPODARCZA 10-10F | 230 331,22 | 230 331,22 | 24 936,73 | |
B20028 GOSPODARCZA 18-18V | 212 510,84 | 212 510,84 | 21 723,45 | |
B20029 LEGNICKA 2-12 | 206 271,88 | 206 271,88 | 21 422,09 | |
B20030 BĘDZIŃSKA 2-4 | 184 988,21 | 74 798,00 | 259 786,21 | 29 997,94 |
B20032 BĘDZIŃSKA 8-10-12 | 279 408,08 | 127 192,32 | 406 600,40 | 39 114,30 |
B20036 BĘDZIŃSKA 14-16 | 183 590,42 | 80 500,37 | 264 090,79 | 24 162,33 |
B20037 BĘDZIŃSKA 18-20-22-24 | 291 203,38 | 125 345,98 | 416 549,36 | 39 628,27 |
B20041 BĘDZIŃSKA 26-26A-26B | 242 048,82 | 129 433,52 | 371 482,34 | 38 266,18 |
B20042 BĘDZIŃSKA 49-49A-49B | 99 505,47 | 99 505,47 | 11 108,19 | |
B20043 BĘDZIŃSKA 51-51A-51B | 95 895,61 | 95 895,61 | 10 788,37 | |
B20044 BĘDZIŃSKA 53-53A-53B | 99 885,82 | 99 885,82 | 11 204,08 | |
B20048 REYMONTA 3/I-3/III | 108 909,15 | 108 909,15 | 10 946,91 | |
B20049 REYMONTA 9I-9II-9III | 115 215,19 | 115 215,19 | 12 739,23 | |
B20050 RYSIA 2 | 105 106,72 | 105 106,72 | 8 478,64 | |
B20051 STAROPOGOŃSKA 47 | 134 121,20 | 134 121,20 | 14 718,81 | |
B20052 STAROPOGOŃSKA 47/I | 130 631,95 | 130 631,95 | 14 078,40 | |
B20053 STAROPOGOŃSKA 49-65 | 624 868,41 | 624 868,41 | 67 367,24 | |
B20054 STAROPOGOŃSKA 71-81 | 459 865,37 | 459 865,37 | 46 555,20 | |
B20060 SZPAKÓW 3-5 | 92 411,88 | 92 411,88 | 8 911,43 | |
B20061 SZPAKÓW 4A-4B | 86 615,46 | 86 615,46 | 9 607,44 | |
B20062 SZPAKÓW 4C-4D | 87 322,72 | 87 322,72 | 9 737,51 | |
B20063 GROTA-ROWECKIEGO 79-85 | 136 105,70 | 136 105,70 | 13 974,30 | |
B20065 ZAMENHOFA 26-26A | 415 401,36 | 415 401,36 | 44 316,23 | |
B20067 STAWOWA 1-3-5 | 99 932,46 | 48 229,20 | 148 161,66 | 17 446,30 |
B20068 PLONÓW 41-39 | 80 039,64 | 42 871,78 | 122 911,42 | 14 878,58 |
B20069 PLONÓW 43, MAŁOBĄDZKA 7-11 | 158 121,34 | 80 381,78 | 238 503,12 | 28 350,87 |
B20072 WIECZORKA 2A-2G | 475 498,88 | 189 176,70 | 664 675,58 | 72 957,57 |
B30001 KILIŃSKIEGO 45 | 228 494,06 | 124 062,72 | 352 556,78 | 41 844,09 |
B30002 KILIŃSKIEGO 8-14 | 417 835,56 | 158 594,86 | 576 430,42 | 60 898,49 |
B30003 H.ORDONÓWNY 11A-11B | 184 514,04 | 83 747,44 | 268 261,48 | 30 579,91 |
B30004 H.ORDONÓWNY 7-7A-7B | 270 515,96 | 111 639,45 | 382 155,41 | 42 915,72 |
B30005 H.ORDONÓWNY 9-11 | 192 604,58 | 64 561,38 | 257 165,96 | 28 878,84 |
B30006 H.ORDONÓWNY 10-12 | 160 564,37 | 63 069,17 | 223 633,54 | 25 460,28 |
B30007 H.ORDONÓWNY 13-15 | 181 957,67 | 83 478,48 | 265 436,15 | 30 237,47 |
B30008 DZIEWICZA 15-17 | 153 776,69 | 81 119,43 | 234 896,12 | 26 925,80 |
B30009 PAWIA 1-3 | 149 253,07 | 84 894,59 | 234 147,66 | 25 400,75 |
B30010 PAWIA 11-11A | 164 059,98 | 75 432,10 | 239 492,08 | 26 639,62 |
B30011 WYSOKA 23-25 | 167 507,51 | 85 206,67 | 252 714,18 | 29 350,22 |
B30012 WYSOKA 13-21 | 384 989,96 | 184 720,17 | 569 710,13 | 60 262,03 |
B30013 PIŁSUDSKIEGO 94 | 629 576,02 | 288 634,33 | 918 210,35 | 106 342,29 |
B30014 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 12 | 315 838,02 | 315 838,02 | 9 870,38 | |
B30015 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 20 | 767 521,16 | 410 110,14 | 1 177 631,30 | 139 613,83 |
B30016 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 23 | 60 465,24 | 29 504,01 | 89 969,25 | 10 831,44 |
B30017 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 24 | 418 178,12 | 213 514,60 | 631 692,72 | 77 405,32 |
B30018 KIEROCIŃSKIEJ 27-31 | 321 776,02 | 148 802,03 | 470 578,05 | 52 488,51 |
B30019 WYSOKA 1 A | 328 717,72 | 149 659,99 | 478 377,71 | 55 291,37 |
B30020 WYSOKA 8 A | 356 955,67 | 356 955,67 | 38 152,68 | |
B30021 WYSOKA 9 A | 321 063,64 | 142 241,49 | 463 305,13 | 52 558,86 |
B30022 WYSOKA 12 A | 659 445,94 | 659 445,94 | 73 366,32 | |
B30023 WYSOKA 12 B | 364 393,74 | 364 393,74 | 39 921,17 | |
B30024 REGULACYJNA 1 | 307 505,56 | 307 505,56 | 33 366,24 | |
B30025 SOBIESKIEGO 25 | 625 971,41 | 625 971,41 | 44 700,66 | |
B30026 SOBIESKIEGO 42 A | 61 464,77 | 61 464,77 | 7 263,58 | |
B30027 SOBIESKIEGO 44 | 62 566,94 | 62 566,94 | 7 465,19 | |
B30028 SOBIESKIEGO 44 A | 62 305,64 | 62 305,64 | 7 419,59 | |
B30029 SOBIESKIEGO 46 | 56 966,01 | 56 966,01 | 750,93 | |
B30030 SOBIESKIEGO 46 A | 63 710,08 | 63 710,08 | 7 676,13 | |
B30031 SOBIESKIEGO 48 | 57 797,67 | 57 797,67 | 6 517,65 | |
B30032 SOBIESKIEGO 48 A | 57 452,64 | 57 452,64 | 6 423,37 | |
B30033 SKŁADOWA 8-10-12 | 91 235,44 | 91 235,44 | 10 414,42 | |
B30034 SZOSOWA 5 A | 75 211,60 | 75 211,60 | 6 508,21 | |
B30035 SZOSOWA 5 C | 79 211,04 | 79 211,04 | 6 508,21 | |
B30036 SZOSOWA 5 D | 74 756,22 | 74 756,22 | 6 508,21 | |
B30037 SZOSOWA 13-31 | 462 471,23 | 462 471,23 | 38 897,32 | |
B30041 KIEPURY 9-11 | 101 203,80 | 31 283,26 | 132 487,06 | 11 066,24 |
B30043 KIEPURY 13-25 | 260 474,19 | 134 483,16 | 394 957,35 | 45 621,65 |
B30052 WAWEL 17 | 38 357,21 | 17 223,37 | 55 580,58 | 5 887,67 |
B30053 WAWEL 17A | 39 380,22 | 17 224,16 | 56 604,38 | 6 081,52 |
B30054 KALISKA 14A-14-12 | 258 871,56 | 110 730,18 | 369 601,74 | 42 034,19 |
B30056 KIEPURY 27-39 | 273 570,41 | 107 280,09 | 380 850,50 | 43 577,82 |
B30062 KIEPURY 41-43 | 66 085,63 | 23 727,47 | 89 813,10 | 10 823,31 |
B30063 KILIŃSKIEGO 22-28 | 131 765,33 | 49 002,95 | 180 768,28 | 21 705,18 |
B30064 KILIŃSKIEGO 30-36 | 155 210,46 | 59 119,03 | 214 329,49 | 23 587,97 |
B30065 KIEPURY 45-51 | 186 861,56 | 60 516,00 | 247 377,56 | 24 901,88 |
B30066 KIEPURY 59-63 | 118 390,80 | 48 162,25 | 166 553,05 | 20 120,46 |
B30067 KIEPURY 53-57 | 122 475,00 | 48 162,53 | 170 637,53 | 20 603,23 |
B30068 KILIŃSKIEGO 38-46 | 202 242,17 | 70 084,83 | 272 327,00 | 25 111,99 |
B30069 KILIŃSKIEGO 48-50 | 75 477,86 | 30 075,73 | 105 553,59 | 10 168,48 |
B30070 KILIŃSKIEGO 52-58 | 184 023,18 | 58 378,38 | 242 401,56 | 22 193,43 |
B30171 KILIŃSKIEGO 60-70 | 167 749,47 | 116 158,94 | 283 908,41 | 33 141,59 |
Suma końcowa | 25 637 179,02 | 5 696 250,78 | 31 333 429,80 | 3 852 685,34 |
Od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Budynek | Koszt zakupu energii cieplnej po uwzględnieniu rekompensaty przedstawionej w kol. 5 | Koszty ogółem | Wysokość udzielonej rekompensaty | |
